State Rankings
Best Colleges in California
Top colleges in California ranked by national standing and graduate outcomes, updated 2026.
Top Colleges in California
Nationally ranked schools appear first. Remaining schools are ordered by median graduate earnings.
| State # | School | Grad Earnings |
|---|---|---|
| 1 | Stanford University Stanford#3 national | $124,080 |
| 2 | Caltech Pasadena#5 national | $128,566 |
| 3 | UCLA Los Angeles#6 national | $82,511 |
| 4 | Pomona College Claremont#13 national | $77,779 |
| 5 | Claremont McKenna College Claremont#19 national | $104,736 |
| 6 | USC Los Angeles#26 national | $92,498 |
| 7 | UC Berkeley Berkeley#36 national | $92,446 |
| 8 | UC Davis Davis#40 national | $80,838 |
| 9 | UC Irvine Irvine#47 national | $80,735 |
| 10 | UC Santa Barbara Santa Barbara#48 national | $74,915 |
| 11 | Cal Poly SLO San Luis Obispo#52 national | $90,768 |
| 12 | Santa Clara University Santa Clara#54 national | $109,183 |
| 13 | UC San Diego La Jolla#57 national | $84,943 |
| 14 | Harvey Mudd College Claremont#72 national | $138,687 |
| 15 | UC Santa Cruz Santa Cruz#99 national | $68,396 |
| 16 | Scripps College Claremont#102 national | $77,539 |
| 17 | Occidental College Los Angeles#116 national | $75,951 |
| 18 | Pitzer College Claremont#119 national | $69,512 |
| 19 | San Diego State University San Diego#123 national | $64,909 |
| 20 | California State University-Long Beach Long Beach#125 national | $64,403 |
| 21 | University of California-Riverside Riverside#143 national | $67,699 |
| 22 | Pepperdine University Malibu#144 national | $82,939 |
| 23 | California State Polytechnic University-Pomona Pomona#151 national | $71,902 |
| 24 | University of San Diego San Diego#163 national | $86,522 |
| 25 | Minerva University San Francisco#189 national | N/A |
| 26 | Loyola Marymount University Los Angeles#194 national | $78,349 |
| 27 | San Jose State University San Jose#207 national | $78,988 |
| 28 | Thomas Aquinas College Santa Paula#213 national | $55,619 |
| 29 | University of California-Merced Merced#215 national | $64,368 |
| 30 | Chapman University Orange#236 national | $70,070 |
| 31 | University of Redlands Redlands#258 national | $72,690 |
| 32 | Art Center College of Design Pasadena#283 national | $71,958 |
| 33 | University of San Francisco San Francisco#297 national | $89,812 |
| 34 | Northeastern University Oakland Oakland#301 national | $92,538 |
| 35 | Saint Mary's College of California Moraga#313 national | $78,812 |
| 36 | California State University Maritime Academy Vallejo#320 national | $94,784 |
| 37 | Azusa Pacific University Azusa#324 national | $66,677 |
| 38 | University of La Verne La Verne#326 national | $65,464 |
| 39 | California Lutheran University Thousand Oaks#333 national | $68,712 |
| 40 | Dominican University of California San Rafael#339 national | $84,713 |
| 41 | Westmont College Santa Barbara#343 national | $64,778 |
| 42 | Point Loma Nazarene University San Diego#345 national | $63,998 |
| 43 | California State University-Fullerton Fullerton#354 national | $62,951 |
| 44 | California State University-Chico Chico#378 national | $64,172 |
| 45 | Pacific Union College Angwin#388 national | $70,484 |
| 46 | Biola University La Mirada#391 national | $56,778 |
| 47 | Foothill College Los Altos Hills#394 national | $57,072 |
| 48 | Fresno Pacific University Fresno#410 national | $58,896 |
| 49 | California State University-Stanislaus Turlock#422 national | $63,188 |
| 50 | California State University-Sacramento Sacramento#444 national | $64,876 |
Source: U.S. Department of Education College Scorecard. Excludes for-profit institutions.
Compare any two colleges
Use CollegeBound's interactive compare tool to see admissions, costs, and outcome data side by side for any schools in California or beyond.