State Rankings
Best Colleges in Connecticut
Top colleges in Connecticut ranked by national standing and graduate outcomes — updated 2026.
Top Colleges in Connecticut
Nationally ranked schools appear first. Remaining schools are ordered by median graduate earnings.
| State # | School | Grad Earnings |
|---|---|---|
| 1 | Yale University New Haven#10 national | $100,533 |
| 2 | Connecticut College New London#113 national | $75,001 |
| 3 | University of Connecticut Storrs#129 national | $73,997 |
| 4 | Wesleyan University Middletown#140 national | $73,897 |
| 5 | Trinity College Hartford#175 national | $90,779 |
| 6 | Quinnipiac University Hamden#196 national | $83,759 |
| 7 | Fairfield University Fairfield#197 national | $88,794 |
| 8 | Sacred Heart University Fairfield#228 national | $75,059 |
| 9 | United States Coast Guard Academy New London#259 national | N/A |
| 10 | University of Connecticut-Hartford Campus Hartford#266 national | $73,997 |
| 11 | University of Connecticut-Waterbury Campus Waterbury#294 national | $73,997 |
| 12 | University of Connecticut-Stamford Stamford#337 national | $73,997 |
| 13 | Charter Oak State College New Britain#383 national | $64,209 |
| 14 | University of Saint Joseph West Hartford#406 national | $59,908 |
| 15 | Eastern Connecticut State University Willimantic#544 national | $56,469 |
| 16 | Central Connecticut State University New Britain#633 national | $58,562 |
| 17 | University of New Haven West Haven#655 national | $60,126 |
| 18 | University of Hartford West Hartford#681 national | $60,823 |
| 19 | Western Connecticut State University Danbury#820 national | $59,115 |
| 20 | Albertus Magnus College New Haven#983 national | $60,144 |
| 21 | Southern Connecticut State University New Haven#1003 national | $55,043 |
| 22 | Connecticut State Community College New Britain#1185 national | $41,344 |
| 23 | Goodwin University East Hartford#1611 national | $43,596 |
| 24 | University of Bridgeport Bridgeport#1617 national | $50,323 |
| 25 | Rensselaer at Hartford Hartford | $102,051 |
| 26 | University of Connecticut-Avery Point Groton | $73,997 |
| 27 | Goodwin University - Bridgeport Campus Bridgeport | $43,596 |
| 28 | Mitchell College New London | $39,115 |
Source: U.S. Department of Education College Scorecard. Excludes for-profit institutions.
Compare any two colleges
Use CollegeBound's interactive compare tool to see admissions, costs, and outcome data side by side for any schools in Connecticut or beyond.