State Rankings
Best Colleges in Indiana
Top colleges in Indiana ranked by national standing and graduate outcomes — updated 2026.
Top Colleges in Indiana
Nationally ranked schools appear first. Remaining schools are ordered by median graduate earnings.
| State # | School | Grad Earnings |
|---|---|---|
| 1 | University of Notre Dame Notre Dame#11 national | $99,980 |
| 2 | Purdue University West Lafayette#79 national | $72,424 |
| 3 | Rose-Hulman Institute of Technology Terre Haute#132 national | $101,253 |
| 4 | DePauw University Greencastle#136 national | $70,527 |
| 5 | Wabash College Crawfordsville#230 national | $69,952 |
| 6 | Butler University Indianapolis#265 national | $77,235 |
| 7 | Indiana University Bloomington#290 national | $63,742 |
| 8 | Taylor University Upland#434 national | $52,198 |
| 9 | University of Evansville Evansville#476 national | $53,770 |
| 10 | Valparaiso University Valparaiso#490 national | $63,191 |
| 11 | Indiana Wesleyan University-Marion Marion#495 national | $59,986 |
| 12 | Earlham College Richmond#505 national | $50,797 |
| 13 | Trine University Angola#512 national | $57,165 |
| 14 | Saint Mary's College Notre Dame#540 national | $59,354 |
| 15 | Ball State University Muncie#588 national | $51,833 |
| 16 | Hanover College Hanover#644 national | $53,957 |
| 17 | Huntington University Huntington#645 national | $46,672 |
| 18 | Indiana University-Indianapolis Indianapolis#700 national | $55,198 |
| 19 | Franklin College Franklin#716 national | $55,376 |
| 20 | Marian University Indianapolis#779 national | $58,759 |
| 21 | Goshen College Goshen#869 national | $51,943 |
| 22 | University of Indianapolis Indianapolis#905 national | $53,610 |
| 23 | Indiana Wesleyan University-National & Global Marion#1046 national | $59,986 |
| 24 | Purdue University Northwest Hammond#1137 national | $48,318 |
| 25 | University of Saint Francis-Fort Wayne Fort Wayne#1193 national | $55,362 |
| 26 | Indiana University-Kokomo Kokomo#1377 national | $49,917 |
| 27 | Indiana University-East Richmond#1406 national | $47,156 |
| 28 | Anderson University Anderson#1413 national | $48,899 |
| 29 | University of Southern Indiana Evansville#1548 national | $47,605 |
| 30 | Indiana Institute of Technology-College of Professional Studies Fort Wayne#1666 national | $47,327 |
| 31 | Ivy Tech Community College Indianapolis#1678 national | $37,186 |
| 32 | Bethel University Mishawaka#1730 national | $48,860 |
| 33 | Manchester University North Manchester#1777 national | $51,504 |
| 34 | Indiana University-Southeast New Albany#1875 national | $47,596 |
| 35 | Indiana University-Northwest Gary#1932 national | $43,361 |
| 36 | Indiana State University Terre Haute#1951 national | $48,387 |
| 37 | Holy Cross College Notre Dame#2072 national | $50,416 |
| 38 | Indiana Institute of Technology Fort Wayne#2088 national | $47,327 |
| 39 | Indiana University-South Bend South Bend#2146 national | $44,947 |
| 40 | Saint Mary-of-the-Woods College Saint Mary of the Woods#2180 national | $43,845 |
| 41 | Purdue University Fort Wayne Fort Wayne#2187 national | $45,872 |
| 42 | Vincennes University Vincennes#2390 national | $41,110 |
| 43 | Calumet College of Saint Joseph Whiting#2429 national | $46,945 |
| 44 | Purdue University Global West Lafayette#2441 national | $36,596 |
| 45 | Purdue University - Purdue Polytechnic Anderson Anderson | $72,424 |
| 46 | Purdue University - Purdue Polytechnic Columbus Columbus | $72,424 |
| 47 | Purdue University - Purdue Polytechnic Indianapolis Indianapolis | $72,424 |
| 48 | Purdue University - Purdue Polytechnic Kokomo Kokomo | $72,424 |
| 49 | Purdue University - Purdue Polytechnic Lafayette Lafayette | $72,424 |
| 50 | Purdue University - Purdue Polytechnic New Albany New Albany | $72,424 |
Source: U.S. Department of Education College Scorecard. Excludes for-profit institutions.
Compare any two colleges
Use CollegeBound's interactive compare tool to see admissions, costs, and outcome data side by side for any schools in Indiana or beyond.