State Rankings
Best Colleges in Michigan
Top colleges in Michigan ranked by national standing and graduate outcomes, updated 2026.
Top Colleges in Michigan
Nationally ranked schools appear first. Remaining schools are ordered by median graduate earnings.
| State # | School | Grad Earnings |
|---|---|---|
| 1 | University of Michigan Ann Arbor#32 national | $83,648 |
| 2 | Michigan State East Lansing#165 national | $67,253 |
| 3 | Kettering University Flint#187 national | $94,823 |
| 4 | Michigan Technological University Houghton#188 national | $78,198 |
| 5 | University of Detroit Mercy Detroit#226 national | $71,030 |
| 6 | Calvin University Grand Rapids#277 national | $58,375 |
| 7 | Kalamazoo College Kalamazoo#292 national | $65,590 |
| 8 | University of Michigan-Dearborn Dearborn#328 national | $59,649 |
| 9 | Hillsdale College Hillsdale#352 national | N/A |
| 10 | Oakland University Rochester Hills#461 national | $58,612 |
| 11 | Hope College Holland#470 national | $58,427 |
| 12 | Lawrence Technological University Southfield#511 national | $69,151 |
| 13 | Grand Valley State University Allendale#545 national | $56,118 |
| 14 | Northwood University Midland#582 national | $63,075 |
| 15 | Wayne State University Detroit#596 national | $53,493 |
| 16 | Alma College Alma#635 national | $54,742 |
| 17 | Andrews University Berrien Springs#642 national | $53,187 |
| 18 | Central Michigan University Mount Pleasant#654 national | $55,874 |
| 19 | Western Michigan University Kalamazoo#697 national | $53,562 |
| 20 | Spring Arbor University Spring Arbor#751 national | $51,732 |
| 21 | Saginaw Valley State University University Center#755 national | $51,955 |
| 22 | Albion College Albion#769 national | $58,799 |
| 23 | Siena Heights University Adrian#799 national | $57,529 |
| 24 | University of Michigan-Flint Flint#800 national | $53,230 |
| 25 | Madonna University Livonia#840 national | $59,058 |
| 26 | Aquinas College Grand Rapids#848 national | $49,584 |
| 27 | Ferris State University Big Rapids#849 national | $54,735 |
| 28 | Cornerstone University Grand Rapids#899 national | $47,314 |
| 29 | Lake Superior State University Sault Ste Marie#922 national | $49,045 |
| 30 | Monroe County Community College Monroe#991 national | $41,646 |
| 31 | Macomb Community College Warren#992 national | $41,596 |
| 32 | Adrian College Adrian#1025 national | $55,504 |
| 33 | Kalamazoo Valley Community College Kalamazoo#1110 national | $38,618 |
| 34 | College for Creative Studies Detroit#1119 national | $44,860 |
| 35 | Northern Michigan University Marquette#1141 national | $47,107 |
| 36 | Washtenaw Community College Ann Arbor#1158 national | $39,449 |
| 37 | Lansing Community College Lansing#1182 national | $39,206 |
| 38 | St Clair County Community College Port Huron#1217 national | $40,177 |
| 39 | Gogebic Community College Ironwood#1243 national | $40,950 |
| 40 | Kellogg Community College Battle Creek#1246 national | $38,329 |
| 41 | Delta College University Center#1260 national | $37,781 |
| 42 | Concordia University Ann Arbor Ann Arbor#1292 national | $56,075 |
| 43 | Oakland Community College Auburn Hills#1293 national | $37,395 |
| 44 | Muskegon Community College Muskegon#1342 national | $36,549 |
| 45 | West Shore Community College Scottville#1370 national | $36,115 |
| 46 | Eastern Michigan University Ypsilanti#1379 national | $51,793 |
| 47 | North Central Michigan College Petoskey#1391 national | $36,594 |
| 48 | Montcalm Community College Sidney#1491 national | $35,499 |
| 49 | Alpena Community College Alpena#1546 national | $36,442 |
| 50 | Glen Oaks Community College Centreville#1549 national | $37,540 |
Source: U.S. Department of Education College Scorecard. Excludes for-profit institutions.
Compare any two colleges
Use CollegeBound's interactive compare tool to see admissions, costs, and outcome data side by side for any schools in Michigan or beyond.