State Rankings
Best Colleges in Missouri
Top colleges in Missouri ranked by national standing and graduate outcomes — updated 2026.
Top Colleges in Missouri
Nationally ranked schools appear first. Remaining schools are ordered by median graduate earnings.
| State # | School | Grad Earnings |
|---|---|---|
| 1 | WashU (St. Louis) St. Louis#12 national | $86,182 |
| 2 | Missouri University of Science and Technology Rolla#160 national | $82,957 |
| 3 | University of Missouri-Columbia Columbia#198 national | $63,403 |
| 4 | Rockhurst University Kansas City#218 national | $67,102 |
| 5 | Cox College Springfield#298 national | $56,867 |
| 6 | Saint Louis University Saint Louis#321 national | $70,783 |
| 7 | Truman State University Kirksville#372 national | $56,280 |
| 8 | William Jewell College Liberty#393 national | $59,268 |
| 9 | Maryville University of Saint Louis Saint Louis#429 national | $62,105 |
| 10 | University of Missouri-Kansas City Kansas City#451 national | $59,637 |
| 11 | College of the Ozarks Point Lookout#524 national | $41,592 |
| 12 | University of Missouri-St Louis Saint Louis#594 national | $53,037 |
| 13 | Webster University Saint Louis#719 national | $50,876 |
| 14 | State Technical College of Missouri Linn#735 national | $55,901 |
| 15 | Evangel University Springfield#846 national | $46,573 |
| 16 | Lindenwood University Saint Charles#862 national | $53,278 |
| 17 | Ranken Technical College Saint Louis#970 national | $55,955 |
| 18 | Missouri State University-Springfield Springfield#976 national | $49,827 |
| 19 | St Charles Community College Cottleville#1030 national | $42,422 |
| 20 | Northwest Missouri State University Maryville#1093 national | $47,885 |
| 21 | University of Central Missouri Warrensburg#1098 national | $49,560 |
| 22 | Drury University Springfield#1140 national | $40,694 |
| 23 | Southeast Missouri State University Cape Girardeau#1238 national | $44,030 |
| 24 | Metropolitan Community College-Kansas City Kansas City#1252 national | $40,796 |
| 25 | Westminster College Fulton#1303 national | $52,199 |
| 26 | Jefferson College Hillsboro#1313 national | $40,782 |
| 27 | Avila University Kansas City#1326 national | $52,773 |
| 28 | Urshan University Wentzville#1570 national | N/A |
| 29 | North Central Missouri College Trenton#1577 national | $40,837 |
| 30 | Kansas City Art Institute Kansas City#1615 national | $37,032 |
| 31 | Fontbonne University Saint Louis#1688 national | $48,825 |
| 32 | Ozark Christian College Joplin#1705 national | $41,297 |
| 33 | Moberly Area Community College Moberly#1729 national | $37,537 |
| 34 | Crowder College Neosho#1815 national | $35,987 |
| 35 | William Woods University Fulton#1840 national | $42,401 |
| 36 | Park University Parkville#1882 national | $56,309 |
| 37 | Missouri State University-West Plains West Plains#1906 national | $36,922 |
| 38 | Missouri Baptist University Saint Louis#1919 national | $46,660 |
| 39 | State Fair Community College Sedalia#1977 national | $35,562 |
| 40 | Central Methodist University-College of Liberal Arts and Sciences Fayette#2017 national | $48,991 |
| 41 | East Central College Union#2043 national | $36,916 |
| 42 | Columbia College Columbia#2118 national | $45,378 |
| 43 | Mineral Area College Park Hills#2155 national | $35,352 |
| 44 | Missouri Western State University Saint Joseph#2249 national | $42,647 |
| 45 | Three Rivers College Poplar Bluff#2251 national | $32,442 |
| 46 | Culver-Stockton College Canton#2287 national | $46,092 |
| 47 | Ozarks Technical Community College Springfield#2382 national | $36,455 |
| 48 | Missouri Southern State University Joplin#2383 national | $42,620 |
| 49 | Southwest Baptist University Bolivar#2394 national | $43,112 |
| 50 | Saint Louis Community College Bridgeton#2414 national | $35,325 |
Source: U.S. Department of Education College Scorecard. Excludes for-profit institutions.
Compare any two colleges
Use CollegeBound's interactive compare tool to see admissions, costs, and outcome data side by side for any schools in Missouri or beyond.