State Rankings
Best Colleges in New York
Top colleges in New York ranked by national standing and graduate outcomes, updated 2026.
Top Colleges in New York
Nationally ranked schools appear first. Remaining schools are ordered by median graduate earnings.
| State # | School | Grad Earnings |
|---|---|---|
| 1 | Barnard College New York#37 national | $80,516 |
| 2 | Columbia University New York#45 national | $102,491 |
| 3 | United States Merchant Marine Academy Kings Point#56 national | $90,610 |
| 4 | Cornell University Ithaca#61 national | $104,043 |
| 5 | The Cooper Union for the Advancement of Science and Art New York#66 national | $83,847 |
| 6 | Binghamton University Vestal#86 national | $80,596 |
| 7 | CUNY Bernard M Baruch College New York#87 national | $75,971 |
| 8 | Skidmore College Saratoga Springs#89 national | $69,363 |
| 9 | Vassar College Poughkeepsie#90 national | $71,366 |
| 10 | Colgate University Hamilton#92 national | $85,139 |
| 11 | Syracuse University Syracuse#106 national | $79,164 |
| 12 | Stony Brook University Stony Brook#110 national | $74,502 |
| 13 | Albany College of Pharmacy and Health Sciences Albany#115 national | $131,426 |
| 14 | Union College Schenectady#137 national | $88,604 |
| 15 | Hamilton College Clinton#149 national | $78,411 |
| 16 | RPI Troy#150 national | $102,051 |
| 17 | Fashion Institute of Technology New York#152 national | $62,696 |
| 18 | NYU New York#153 national | $82,509 |
| 19 | Marist University Poughkeepsie#170 national | $77,819 |
| 20 | SUNY Maritime College Throggs Neck#171 national | $95,951 |
| 21 | St Lawrence University Canton#174 national | $67,258 |
| 22 | SUNY College at Geneseo Geneseo#179 national | $67,316 |
| 23 | United States Military Academy West Point#181 national | N/A |
| 24 | University of Rochester Rochester#184 national | $79,042 |
| 25 | CUNY Hunter College New York#185 national | $63,163 |
| 26 | Hobart William Smith Colleges Geneva#191 national | $68,831 |
| 27 | Fordham University Bronx#201 national | $85,569 |
| 28 | Helene Fuld College of Nursing New York#202 national | $111,027 |
| 29 | Siena College Loudonville#205 national | $76,079 |
| 30 | Molloy University Rockville Centre#212 national | $77,789 |
| 31 | Clarkson University Potsdam#222 national | $89,696 |
| 32 | St. John Fisher University Rochester#227 national | $66,944 |
| 33 | Rochester Institute of Technology Rochester#235 national | $76,571 |
| 34 | Adelphi University Garden City#250 national | $75,482 |
| 35 | CUNY Brooklyn College Brooklyn#251 national | $60,752 |
| 36 | CUNY Queens College Queens#254 national | $62,763 |
| 37 | Farmingdale State College Farmingdale#271 national | $69,781 |
| 38 | University at Buffalo Buffalo#279 national | $70,814 |
| 39 | Manhattan University Riverdale#286 national | $86,316 |
| 40 | Le Moyne College Syracuse#291 national | $62,731 |
| 41 | State University of New York at New Paltz New Paltz#295 national | $58,073 |
| 42 | Ithaca College Ithaca#304 national | $63,548 |
| 43 | St. John's University-New York Queens#312 national | $69,571 |
| 44 | Hofstra University Hempstead#319 national | $69,039 |
| 45 | CUNY John Jay College of Criminal Justice New York#322 national | $56,195 |
| 46 | State University of New York at Cortland Cortland#327 national | $60,236 |
| 47 | St. Joseph's University-New York Brooklyn#329 national | $63,905 |
| 48 | Pratt Institute-Main Brooklyn#340 national | $54,295 |
| 49 | SUNY Oneonta Oneonta#348 national | $60,386 |
| 50 | Canisius University Buffalo#363 national | $60,681 |
Source: U.S. Department of Education College Scorecard. Excludes for-profit institutions.
Compare any two colleges
Use CollegeBound's interactive compare tool to see admissions, costs, and outcome data side by side for any schools in New York or beyond.