State Rankings
Best Colleges in Ohio
Top colleges in Ohio ranked by national standing and graduate outcomes — updated 2026.
Top Colleges in Ohio
Nationally ranked schools appear first. Remaining schools are ordered by median graduate earnings.
| State # | School | Grad Earnings |
|---|---|---|
| 1 | University of Dayton Dayton#93 national | $75,537 |
| 2 | Case Western Reserve Cleveland#107 national | $87,989 |
| 3 | Ohio State University Columbus#112 national | $60,409 |
| 4 | Mount Carmel College of Nursing Columbus#130 national | $75,103 |
| 5 | Ohio Northern University Ada#167 national | $80,928 |
| 6 | Kenyon College Gambier#168 national | $71,830 |
| 7 | Oberlin College Oberlin#225 national | $58,343 |
| 8 | Denison University Granville#239 national | $67,753 |
| 9 | The College of Wooster Wooster#299 national | $59,629 |
| 10 | John Carroll University University Heights#316 national | $62,860 |
| 11 | Miami University-Oxford Oxford#323 national | $55,076 |
| 12 | Kettering College Kettering#344 national | $67,492 |
| 13 | Cedarville University Cedarville#350 national | $55,443 |
| 14 | Ohio Wesleyan University Delaware#414 national | $55,624 |
| 15 | Xavier University Cincinnati#418 national | $64,873 |
| 16 | Franciscan University of Steubenville Steubenville#435 national | $50,030 |
| 17 | University of Cincinnati-Main Campus Cincinnati#442 national | $54,810 |
| 18 | Mercy College of Ohio Toledo#468 national | $65,409 |
| 19 | The Christ College of Nursing and Health Sciences Cincinnati#485 national | $68,303 |
| 20 | Baldwin Wallace University Berea#520 national | $54,122 |
| 21 | Otterbein University Westerville#557 national | $53,313 |
| 22 | Ohio University-Main Campus Athens#575 national | $52,581 |
| 23 | Capital University Columbus#640 national | $54,143 |
| 24 | Walsh University North Canton#672 national | $59,764 |
| 25 | Marietta College Marietta#702 national | $57,180 |
| 26 | Mount St. Joseph University Cincinnati#724 national | $51,509 |
| 27 | Bowling Green State University-Main Campus Bowling Green#793 national | $47,896 |
| 28 | The University of Findlay Findlay#805 national | $56,996 |
| 29 | University of Mount Union Alliance#809 national | $53,217 |
| 30 | Cleveland Institute of Art Cleveland#851 national | $42,509 |
| 31 | Kent State University at Kent Kent#923 national | $45,388 |
| 32 | Mount Vernon Nazarene University Mount Vernon#947 national | $49,555 |
| 33 | Ashland University Ashland#950 national | $52,928 |
| 34 | Ursuline College Pepper Pike#1010 national | $56,878 |
| 35 | Wittenberg University Springfield#1078 national | $54,947 |
| 36 | University of Toledo Toledo#1097 national | $50,632 |
| 37 | University of Cincinnati-Clermont College Batavia#1209 national | $54,810 |
| 38 | University of Akron Main Campus Akron#1219 national | $46,600 |
| 39 | Hiram College Hiram#1244 national | $54,311 |
| 40 | Heidelberg University Tiffin#1280 national | $48,466 |
| 41 | University of Cincinnati-Blue Ash College Blue Ash#1336 national | $54,810 |
| 42 | Lakeland Community College Kirtland#1378 national | $39,612 |
| 43 | Ohio State University-Marion Campus Marion#1380 national | $60,409 |
| 44 | Ohio State University-Newark Campus Newark#1387 national | $60,409 |
| 45 | Edison State Community College Piqua#1388 national | $41,360 |
| 46 | Columbus State Community College Columbus#1405 national | $39,435 |
| 47 | Bluffton University Bluffton#1428 national | $49,547 |
| 48 | Cuyahoga Community College District Cleveland#1432 national | $35,654 |
| 49 | Youngstown State University Youngstown#1434 national | $41,544 |
| 50 | Cleveland State University Cleveland#1436 national | $52,131 |
Source: U.S. Department of Education College Scorecard. Excludes for-profit institutions.
Compare any two colleges
Use CollegeBound's interactive compare tool to see admissions, costs, and outcome data side by side for any schools in Ohio or beyond.