State Rankings
Best Colleges in Pennsylvania
Top colleges in Pennsylvania ranked by national standing and graduate outcomes — updated 2026.
Top Colleges in Pennsylvania
Nationally ranked schools appear first. Remaining schools are ordered by median graduate earnings.
| State # | School | Grad Earnings |
|---|---|---|
| 1 | Swarthmore College Swarthmore#28 national | $80,257 |
| 2 | Carnegie Mellon University Pittsburgh#38 national | $114,862 |
| 3 | Lafayette College Easton#41 national | $91,410 |
| 4 | Lehigh University Bethlehem#43 national | $105,584 |
| 5 | Bucknell University Lewisburg#65 national | $93,807 |
| 6 | University of Pennsylvania Philadelphia#68 national | $111,371 |
| 7 | Haverford College Haverford#69 national | $79,966 |
| 8 | Villanova University Villanova#77 national | $100,423 |
| 9 | Bryn Mawr College Bryn Mawr#80 national | $75,217 |
| 10 | Franklin and Marshall College Lancaster#83 national | $76,124 |
| 11 | Drexel University Philadelphia#118 national | $84,648 |
| 12 | Gettysburg College Gettysburg#145 national | $71,517 |
| 13 | Muhlenberg College Allentown#177 national | $69,107 |
| 14 | Penn State University Park#186 national | $63,435 |
| 15 | Saint Joseph's University - Philadelphia Philadelphia#199 national | $86,881 |
| 16 | Dickinson College Carlisle#204 national | $70,204 |
| 17 | University of Scranton Scranton#210 national | $74,652 |
| 18 | Duquesne University Pittsburgh#240 national | $74,742 |
| 19 | University of Pittsburgh Pittsburgh#267 national | $66,125 |
| 20 | Thomas Jefferson University Philadelphia#268 national | $77,449 |
| 21 | Saint Francis University Loretto#274 national | $62,101 |
| 22 | Allegheny College Meadville#276 national | $62,069 |
| 23 | Saint Vincent College Latrobe#281 national | $59,982 |
| 24 | Elizabethtown College Elizabethtown#296 national | $62,399 |
| 25 | Moravian University Bethlehem#332 national | $61,860 |
| 26 | West Chester University of Pennsylvania West Chester#336 national | $61,258 |
| 27 | Lebanon Valley College Annville#347 national | $62,621 |
| 28 | Holy Family University Philadelphia#351 national | $62,235 |
| 29 | Washington & Jefferson College Washington#358 national | $67,918 |
| 30 | Misericordia University Dallas#403 national | $64,313 |
| 31 | DeSales University Center Valley#408 national | $61,295 |
| 32 | Grove City College Grove City#411 national | N/A |
| 33 | Messiah University Mechanicsburg#417 national | $54,064 |
| 34 | Susquehanna University Selinsgrove#424 national | $61,723 |
| 35 | Robert Morris University Moon Township#443 national | $62,105 |
| 36 | Marywood University Scranton#447 national | $55,817 |
| 37 | Temple University Philadelphia#450 national | $63,727 |
| 38 | Gannon University Erie#453 national | $58,845 |
| 39 | Immaculata University Immaculata#455 national | $75,701 |
| 40 | Saint Joseph's University - Lancaster Lancaster#463 national | $69,731 |
| 41 | Widener University Chester#475 national | $70,920 |
| 42 | Thaddeus Stevens College of Technology Lancaster#478 national | $54,681 |
| 43 | Slippery Rock University of Pennsylvania Slippery Rock#481 national | $53,032 |
| 44 | Ursinus College Collegeville#491 national | $73,721 |
| 45 | UPMC Shadyside School of Nursing Pittsburgh#513 national | $68,801 |
| 46 | Arcadia University Glenside#532 national | $58,336 |
| 47 | Seton Hill University Greensburg#533 national | $51,748 |
| 48 | Lycoming College Williamsport#617 national | $56,210 |
| 49 | La Salle University Philadelphia#620 national | $67,416 |
| 50 | Westminster College New Wilmington#621 national | $53,861 |
Source: U.S. Department of Education College Scorecard. Excludes for-profit institutions.
Compare any two colleges
Use CollegeBound's interactive compare tool to see admissions, costs, and outcome data side by side for any schools in Pennsylvania or beyond.