State Rankings
Best Colleges in Virginia
Top colleges in Virginia ranked by national standing and graduate outcomes — updated 2026.
Top Colleges in Virginia
Nationally ranked schools appear first. Remaining schools are ordered by median graduate earnings.
| State # | School | Grad Earnings |
|---|---|---|
| 1 | University of Virginia Charlottesville#25 national | $86,863 |
| 2 | William & Mary Williamsburg#33 national | $73,490 |
| 3 | Virginia Tech Blacksburg#59 national | $81,698 |
| 4 | Washington and Lee University Lexington#64 national | $94,810 |
| 5 | University of Richmond University of Richmond#88 national | $76,178 |
| 6 | James Madison University Harrisonburg#154 national | $69,954 |
| 7 | George Mason University Fairfax#190 national | $76,343 |
| 8 | Hampden-Sydney College Hampden-Sydney#253 national | $67,640 |
| 9 | Virginia Military Institute Lexington#317 national | $77,369 |
| 10 | Christopher Newport University Newport News#349 national | $60,509 |
| 11 | University of Mary Washington Fredericksburg#412 national | $60,613 |
| 12 | Shenandoah University Winchester#456 national | $58,433 |
| 13 | Randolph-Macon College Ashland#535 national | $58,448 |
| 14 | Hampton University Hampton#541 national | $59,159 |
| 15 | Marymount University Arlington#552 national | $67,516 |
| 16 | Virginia Commonwealth University Richmond#590 national | $58,128 |
| 17 | Roanoke College Salem#606 national | $58,047 |
| 18 | Northern Virginia Community College Annandale#608 national | $53,557 |
| 19 | University of Lynchburg Lynchburg#656 national | $56,380 |
| 20 | Longwood University Farmville#766 national | $52,347 |
| 21 | Old Dominion University Norfolk#1091 national | $54,914 |
| 22 | Brightpoint Community College Chester#1118 national | $41,223 |
| 23 | Laurel Ridge Community College Middletown#1162 national | $41,000 |
| 24 | Radford University Radford#1172 national | $53,739 |
| 25 | Blue Ridge Community College Weyers Cave#1187 national | $42,644 |
| 26 | Richard Bland College South Prince George#1195 national | $41,452 |
| 27 | Piedmont Virginia Community College Charlottesville#1206 national | $40,752 |
| 28 | New River Community College Dublin#1212 national | $40,025 |
| 29 | J Sargeant Reynolds Community College Richmond#1234 national | $39,529 |
| 30 | Germanna Community College Locust Grove#1259 national | $39,644 |
| 31 | Hollins University Roanoke#1279 national | $40,075 |
| 32 | Bridgewater College Bridgewater#1300 national | $53,453 |
| 33 | Regent University Virginia Beach#1302 national | $44,498 |
| 34 | Virginia Western Community College Roanoke#1331 national | $38,787 |
| 35 | Virginia Wesleyan University Virginia Beach#1394 national | $50,074 |
| 36 | Virginia Peninsula Community College Hampton#1412 national | $37,996 |
| 37 | Randolph College Lynchburg#1430 national | $53,409 |
| 38 | Liberty University Lynchburg#1533 national | $44,813 |
| 39 | Tidewater Community College Norfolk#1534 national | $38,349 |
| 40 | Central Virginia Community College Lynchburg#1536 national | $36,627 |
| 41 | University of Virginia's College at Wise Wise#1557 national | $45,325 |
| 42 | Rappahannock Community College Glenns#1581 national | $36,121 |
| 43 | Wytheville Community College Wytheville#1642 national | $34,303 |
| 44 | Patrick & Henry Community College Martinsville#1669 national | $33,323 |
| 45 | Averett University Danville#1686 national | $51,516 |
| 46 | Mary Baldwin University Staunton#1690 national | $44,427 |
| 47 | Paul D Camp Community College Franklin#1702 national | $36,031 |
| 48 | Eastern Mennonite University Harrisonburg#1751 national | $54,869 |
| 49 | Virginia Highlands Community College Abingdon#1837 national | $32,681 |
| 50 | Southside Virginia Community College Alberta#1946 national | $32,371 |
Source: U.S. Department of Education College Scorecard. Excludes for-profit institutions.
Compare any two colleges
Use CollegeBound's interactive compare tool to see admissions, costs, and outcome data side by side for any schools in Virginia or beyond.